Описание
Технические данные | Значение |
---|---|
Мощность кВт/л.с. | 0,75/1,0 |
Общая длина м 1) | 1,70 |
Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы 230-2 / Косильная головка AutoCut 25-2 |
Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 2) | 5,5/5,5 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Уровень звукового давления дБ(A) 3) | 95,0 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 109,0 |
Уровень вибрации слева/справа, с металлическим косильным инструментом м/с² 4) | 6,8/5,6 |
Мощность л.с. | 1 |
Вес кг 5) | 5,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.