Описание
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP44). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 10 Вт |
| Световой поток: | 850 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Индекс цветопередачи – Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Угол светового пучка: | 100 |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Источник света незаменяемый: | SMD светодиоды |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Степень защиты – IP: | IP65 |
| Класс защиты: | I |
| Средн номин срок службы: | 50000 ч |
| Мин расстояние до освещаемого объекта: | 1 м |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Длина: | 131 мм |
| Ширина: | 127 мм |
| Высота или глубина: | 26 мм |
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | – | 40 |
| Единицы измерения | шт | – | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | – | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | – | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056486063 | – | 4606056486070 |
| Вес брутто кг | 0.2 | – | 8.5 |
| l см | 11 | – | 32 |
| b см | 3 | – | 24 |
| h см | 10.5 | – | 24 |













Отзывы
Отзывов пока нет.