Описание
Технические параметры
| класс применения | 23/31 |
| общая толщина, мм | 4,0 |
| толщина защитного слоя, мм | 0,3 |
| вес, кг/кв.м | 2,5 |
| ширина рулона, м | 2,5 – 4,0 |
| длина рулона, м | 25 |
| абсолютная остаточная деформация | 1.0 |
| стабильность линейных размеров, % | 0,05 |
| Истираемость | 27мкм |
| возможность использования для теплых полов | да |
| группа воспламеняемости | В3 |
| группа распространия пламени | РП4 |
| дымообразующая способность | Д3 |
| класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
| удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10 *15 |
| поглощение ударного шума, Дб | 22 |
| теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ?9 |

















Отзывы
Отзывов пока нет.